Pos. | Players | Matches Won | Points |
---|---|---|---|
1 | 22.0 | 22.00 | |
2 | 21.5 | 21.50 | |
T3 | 21.0 | 21.00 | |
T3 | 21.0 | 21.00 | |
5 | 19.5 | 19.50 | |
6 | 18.0 | 18.00 | |
7 | 16.0 | 16.00 | |
8 | 15.0 | 15.00 | |
9 | 14.5 | 14.50 | |
10 | 14.0 | 14.00 | |
11 | 13.5 | 13.50 | |
12 | 11.5 | 11.50 | |
13 | 11.0 | 11.00 | |
14 | 10.5 | 10.50 | |
15 | 9.0 | 9.00 | |
T16 | 7.5 | 7.50 | |
T16 | 7.5 | 7.50 | |
18 | 6.0 | 6.00 | |
19 | 4.5 | 4.50 | |
T20 | 4.0 | 4.00 | |
T20 | 4.0 | 4.00 | |
T22 | 2.0 | 2.00 | |
T22 | 2.0 | 2.00 | |
24 | 0.5 | 0.50 | |
Total Points Allocated: 276.00 |
H
E
L
P